住所:北海道札幌市北区新琴似五条2丁目1-5
交通:JR札沼線「新琴似」駅 徒歩10分
価格:2,780万円
管理費:7,100円
修繕積立金:18,040円
築年月:1994年7月
総戸数:39戸
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 壁芯83.92㎡ | 向き | 南西 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC) / 7階建 | 引渡時期 | 即時 | 所在階 | 1階(7階建(地下1階建)) |


































| 物件種目 | 中古マンション | 築年月 | 1994年7月 | 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似五条2丁目1-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 所在階 | 7階 | 向き | 南西 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 壁芯83.92㎡ | バルコニー面積 | 11.20㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | – | テラス面積 | – | 専用庭面積 | – |
| 管理費 | 7,100円(税表示無し(税発生無)) | 修繕積立金 | 18,040円 | 修繕積立基金 | 0円 |
| 権利金 | – | 保証金 | – | 接道状況 | – |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | – | 都市計画 | – |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 | 建築確認番号 | – |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | ㈱東急コミュニティー | 管理人 | 日勤 |
| 管理組合 | – | 駐輪場 | – | リフォーム | 済 (内装完了日:2024年5月31日) |
| 駐車場 | – 駐車場/有/(平面・機械式:月額8,000円~12,000円) ※空き状況は管理会社へ要確認 | ||||
| その他費用 | |||||
| その他交通 | – – | ||||
| 備考 | システムキッチン、食器洗乾燥機、浄水器、温水洗浄便座 フローリング、全居室フローリング、クロゼット、全居室収納 エレベーター、バルコニー、両面バルコニー、LDK15帖以上、リノベーション、リフォーム オートロック、即引渡し可小学校 徒歩10分以内 | ||||
| セールス ポイント | ゆったりとした広さのリビングは南西向きで日当たり良好。最寄り交通機関は、JR札沼線「新琴似」駅・地下鉄南北線「麻生」駅のWアクセス。1階なので階下への足音を気にせずに暮らすことが出来ます。当社はお客様の住まい探しをサポートし、快適な暮らしができるようにしっかりとお手伝い致します。住まい探しのご依頼は、メール又はお電話にてご連絡をお待ちしております。 | ||||

コメント